Technologie Co., Ltd. Shenzhens Videoinfolder.
Mehr als Sie wünschen!
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | VIF |
| Zertifizierung: | CE/ Rohs |
| Modellnummer: | Videovisitenkarte |
| Min Bestellmenge: | 50 |
|---|---|
| Preis: | USD 15- 25 /piece |
| Verpackung Informationen: | 62*31*28 CM |
| Lieferzeit: | 7-20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300000pcs/month |
| Papier: | Seite 350g eins überzogenes artpaper | Verwenden Sie: | Business-Geschenk |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Shenzhen China | Modellnummer: | Lcd-Videobroschüre card-001 |
| Theme: | Video-u. Film-Charakter, Musik und Fernsehen | Drucken: | CMYK, Mattlaminierung |
| Akku: | Lithium wieder aufladbar | Bildschirm: | 2.4-2.8 Zoll |
| Abmessungen: | 90*50 Millimeter | ||
| Hervorheben: | elektronische Glückwunschkarten,lcd-Videovisitenkarten |
||
Gedächtnis-Videobroschüren-Marketing-Lösungen LCD-Videovisitenkarte-128MB-8GB, zum über Ihr Geschäft zu steigen
Karten-Eigenschaften:
1. Licht und Klein Ihre Egeschäftskarte
2. Wieder aufladbare Batterie 300mAh
3. Miniusb-port für die Aufladungsund ladenden Dateien
4. Verwendet für Geschäftsgeschenk- und -firmenförderung
Spezifikationen:
| Einzelteil | Spezifikations-Beschreibung | Anmerkungen | ||
| TFT LCD-Schirm | Größe (Zoll) | Pixel | Längenverhältnis | |
| 2,4" | 320*240 | 4:3 | Passend für das Geschäft in Scheckkartengröße | |
| 4,3" | 480*272 | 16:9 | Passend für A5 in Scheckkartengröße | |
| 5" | 480*272 | 16:9 | Passend für A5 oder A4 in Scheckkartengröße | |
| 7" | 800*480 | 16:9 | Passend für A5 oder A4 in Scheckkartengröße | |
| 10,1“ | 1024*600 | 16:9 | Passend für A4 in Scheckkartengröße | |
| Lithium-Akku | Kapazität | Durchschnitt spielte Zeit | ||
| 300mAh | Für 2,4" | 1-1.5 Stunden | Wählen Sie bitte die Batterie entsprechend tatsächlicher Nachfrage | |
| 500mAh | Für 4,3" | 1-1.5 Stunden | ||
| 1000mAh | Für 7" | 2-2.5 Stunden | ||
| 2000mAH | Für 10" | 2.5-3 Stunden | ||
| Lese-Schreibgedächtnis | Kapazität | Videozeit | Wenn Sie die Datei mit hoher Qualität im Gedächtnis halten möchten, wählen Sie bitte die Speicherkapazität entsprechend den Videodateien | |
| 128MB | 9-10 Minuten | |||
| 256MB | 20-25 Minuten | |||
| 512MB | 40-45 Minuten | |||
| 1GB | 80-90 Minuten | |||
| 2GB | 160-180 Minuten | |||
| Play-back-Steuerknöpfe | Volume+ | Wenn Knöpfe der Grafik, der Mitte jedes Knopfbedarfs, 15mm mindestens vom Bildrand zu sein, dem Rand der Karte oder einem anderen Knopf hinzugefügt werden | ||
| Volumen | ||||
| Spiel/Pause | ||||
| Fastward | ||||
| Rückspulen | ||||
| Videoauswahl | ||||
| USB-Port | Mini- oder Mikroart | Normalerweise Miniart | ||
| Sprecher | Errichtet in a-Sprecher 8Ω2W | |||
| Schalter | Magnetschalter oder AN/AUS-Knopfschalter | leicht-Betriebsschalter ist auch verfügbar | ||
| Videoformat | AVI, MP4, RMVB-ect. | Vergewissern Sie bitte, dass sich das Video 16:9 ist | ||
| Broschüre in Scheckkartengröße | A5, A4 oder andere Größen | Besonders angefertigt | ||
| Druck | 4 Drucken der Farbe CMYK | Pantone-Farbe addiert die Kosten | ||
Kundenspezifisches Auto Geschäfts-förderndes Geschenk-Videobroschüren-Karte mit Wifi
7 Zoll Werbungs-Videobroschüren-Karte, volle Farbelcd-Videogrußkarte
Werbespot-Broschüren-Karte mit Magnetschalter, AN/AUS-Knopfschalter
2,4" 4,3" 5" 7" 10" Videokarte LCD, Videobuchumfang der grußkarten A4
Videokarte VIF-Technologie LCD, LCD-Karte, Videokarten für Persönlichkeit