Technologie Co., Ltd. Shenzhens Videoinfolder.
Mehr als Sie wünschen!
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VIF |
| Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
| Modellnummer: | VIF1205 |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | 50$ |
| Verpackung Informationen: | 20pcs/ctn |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/CTN |
| LCD-Bildschirm: | 12,5“ | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Material: | Kunststoff | ||
| Hervorheben: | elektronische Glückwunschkarten,LCD-Video-Grußkarte |
||
12,5“ neuer Entwurf IPS-digitalen Bilderrahmens des LCD-Bildschirm-1920*1080 weiß/Schwarzes
| Modell | 1205 | Quantität/Preis | Probe | 100 PC | 500 PC | PC 1K | PC 3K | ||||||||||||||||||||||
| Das eingetragene Warenzeichen | Soem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Produktart | 12,5-Zoll-digitaler Bilderrahmen | Lieferungszyklus | 1-3days | 7days | 15days | 20days | 30days | ||||||||||||||||||||||
| Produktfarbe | Schwarzes/Weiß | Anmerkung | Die Maschine selbst hat kein Gedächtnis, Bedarf, die Sd-Karte oder u-Scheibe einzufügen oder Gedächtnis (Aufpreis) zu addieren | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Zahlungsfristen | Probieren Sie volle Zahlung, Ablagerungsserienproduktion des Lohns 30%, volle Zahlung vor Lieferung (der oben genannte Preis ohne Steuer, ausschließlich der Fracht) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptausschuß | Technische Lösung | MSTAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Noch Blitz | 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige | Der Bildumfang | 12,5 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||
| Schirmmaterial | LED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 300cdm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmbereich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medienspiel | Stützvideoformat | RM, RMVB, MKV, BEWEGUNGEN, M4V, MPG, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4,3GP… | |||||||||||||||||||||||||||
| Stützaudioformat | MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder stützten Formate | JPG, JPEG (Grundlinienkodierung) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ebook stützte Formate | TXT (Artdatei) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstelle | Sd | Sd-codierte Karte (größte Unterstützung 32 GB-codierte Karte) | |||||||||||||||||||||||||||
| USB-Wirt | USB-Wirt 2,0 * 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mini-USB | USB OTG * 1 (Gedächtnismaschine, kann Computerkopiendaten durch sie anschließen) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5mm Audioausgangloch | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Der Stromadapter | OUTPUT: | DC12V | 1000mA | INPUT: | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Infrarotfernbedienung | Infrarotfernbedienungsempfangen | |||||||||||||||||||||||||||
| Knopf | Mit Schlüsselsteuerung des knopfes sieben | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätze | Die Fernbedienung | 1PCS | |||||||||||||||||||||||||||
| Stents | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Der Stromadapter | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienungsanleitungen | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungskasten | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion wird eingeführt | Spielen von Multimedia | Einzelne Schleifungsbilder oder Video oder Musik, können Mischsäen auch sein (machen Sie eine ununterbrochene Schleife für Bilder und Video) | |||||||||||||||||||||||||||
| Die Uhrfunktion, die Kalenderfunktion | Durch ihr Verständnis und Steuerung der Zeit, kann die Maschine des automatischen Schalters auch einstellen (wie der Morgen, als der automatische Stiefel, wenn die Abschaltautomatik) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laden Sie automatisch Spiel auf | Gründen Sie den Stiefel spielen automatisch (wie Stiefel spielen Sie automatisch die Musik, Bilder, Videos, gemischt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute Sprecher | 8Ω2w*2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache | Chinesischer, englischer, französischer, deutscher, russischer Text, Spanisch, Portugiesen, Italiener, das Türkische, Schwede, Polnisches, Japaner, Koreaner, niederländisch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgröße/-gewicht | Auftrittgröße (Länge * Breite * Stärke) | 30.4*19.8*2.4CM | cm | Ein einzelnes Gewicht (einschließlich Verpacken, Zusätze) | 1,2 | Kilogramm | |||||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße (Länge * Breite * Stärke) | 33.5*22.5*6cm | cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardkartongröße (Länge * Breite * Stärke) | 38*35*62CM | cm | Verpackungsquantität | 10 | PCS | ||||||||||||||||||||||||
| Das Nettogewicht | 11 | Kilogramm | Bruttomasse | 12 | Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||
Kundenspezifisches Auto Geschäfts-förderndes Geschenk-Videobroschüren-Karte mit Wifi
7 Zoll Werbungs-Videobroschüren-Karte, volle Farbelcd-Videogrußkarte
Werbespot-Broschüren-Karte mit Magnetschalter, AN/AUS-Knopfschalter
2,4" 4,3" 5" 7" 10" Videokarte LCD, Videobuchumfang der grußkarten A4
Videokarte VIF-Technologie LCD, LCD-Karte, Videokarten für Persönlichkeit